摘要: 成都航空职业技术单招分数线_成都航空职业技术学院成都航空职业技术学院作为四川省内知名的航空类职业技术学院,致力于培养高素质的航空人才,为社会输送大量的航空专业人才。在学院的单招考试中,分数线是一个重要的参考指标,它直接影响到考生是否能够获得录取资格...
成都航空职业技术学院作为四川省内知名的航空类职业技术学院,致力于培养高素质的航空人才,为社会输送大量的航空专业人才。在学院的单招考试中,分数线是一个重要的参考指标,它直接影响到考生是否能够获得录取资格。

对于想要参加成都航空职业技术学院单招考试的考生来说,了解往年的分数线具有一定的参考意义。通过对比往年的分数线,考生可以大致了解自己所选专业的录取难度,以及在考试中的竞争情况。这不仅有助于考生制定合理的学习计划,还能够提高他们在考试中的竞争力。

考试
类别 | 单招专业 | 专业科类 | 专业测试合格线 | 2026年分数线 |
普高类 | 航空装备表面处理技术 | 综合科类 | 无 | 282.5 |
飞机结构修理 | 288 | |||
无人机应用技术 | 288.5 | |||
应用电子技术 | 277.5 | |||
软件技术 | 297 | |||
大数据与会计 | 280.5 | |||
汽车制造与试验技术 | 272 | |||
智能网联汽车技术 | 266.5 | |||
建筑工程技术 | 265 | |||
建筑智能化工程技术 | 269.5 | |||
智能建造技术 | 267.5 | |||
建筑装饰工程技术 | 258 | |||
空中乘务 | 空乘科类 | 120 | 269 | |
民航空中安全保卫 | 271 | |||
空中乘务(中外合作办学) | 259.5 | |||
航空物流管理 | 管理科类 | 无 | 313.5 | |
现代物业管理 | 254.5 | |||
市场营销 | 238.8 | |||
机场运行服务与管理 | 344.7 | |||
中职类 | 数控技术 | 加工制造科类 | 无 | 246 |
模具设计与制造 | 241.2 | |||
航空材料精密成型技术 | 242.8 | |||
无人机应用技术 | 240.3 | |||
数控技术 | 251.8 | |||
模具设计与制造 | 262 | |||
飞行器数字化制造技术 | 246.3 | |||
航空复合材料成型与加工技术 | 240 | |||
汽车制造与试验技术 | 240 | |||
汽车检测与维修技术 | 241 | |||
机电一体化技术 | 电子信息科类 | 242 | ||
无人机应用技术 | 241 | |||
汽车制造与试验技术 | 247.5 | |||
新能源汽车技术 | 253 | |||
电子信息工程技术 | 277 | |||
建筑智能化工程技术 | 244 | |||
汽车检测与维修技术 | 汽车科类 | 240 | ||
汽车制造与试验技术 | 240.5 | |||
新能源汽车技术 | 256.5 | |||
建筑工程技术 | 土木水利科类 | 302.5 | ||
建筑智能化工程技术 | 259.5 | |||
智能建造技术 | 240 | |||
空中乘务 | 空乘科类 | 120 | 253.2 | |
民航空中安全保卫 | 231 | |||
空中乘务(中外合作办学) | 233.6 | |||
航空物流管理 | 管理科类 | 无 | 303.2 | |
现代物业管理 | 232.7 | |||
市场营销 | 235.2 | |||
机场运行服务与管理 | 273.7 |
成都航空职业技术学院为广大学子提供了实现航空梦想的机会。通过参加单招考试并展示自己的实力和才华,你将有机会进入这所优秀的学院深造学习。想了解学校更多的详细情况,可以在线咨询我们的老师。【文章来源:职校招生信息网】
